分类于:
招生录取 | 发布日期:2010-08-17
内容提要:包括重庆邮电大学在成都、珠海、南宁、昆明、贵阳和济南等城市的函授站及其地址和所开设的专业(具体招生专业情况请关注考生所在地招办当年办发布的招考信息)。
1、重庆邮电大学四川邮电职业技术学院函授站
地址:成都市静康路536号
电话:028-84799072
| 序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生对象 |
| 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 高起本 | 5年 | 面向社会招生 |
| 2 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 3 | 工商管理 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 4 | 经济管理 | 函授 | 文史 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 5 | 通信技术 | 函授 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
2、重庆邮电大学广东珠海树人理工培训学校函授站
地址:珠海市香洲康宁路113号珠海市总工会大厦
电话:0756-2113356,传真:0756-2113356
| 序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生对象 |
| 1 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 高起本 | 5年 | 面向社会招生 |
| 2 | 市场营销 | 函授 | 文史 | 高起本 | 5年 | 面向社会招生 |
| 3 | 通信工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 4 | 会计学 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 5 | 工商管理 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 6 | 经济管理 | 函授 | 文史 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 7 | 会计学 | 函授 | 文史 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 8 | 通信技术 | 函授 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 9 | 市场营销 | 函授 | 文史 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 10 | 计算机应用技术 | 函授 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 11 | 计算机信息管理 | 函授 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
3、重庆邮电大学广西电信职工培训中心函授站
地址:广西南宁市大学东路87号
电话:0771-3240117 3241440
| 序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生对象 |
| 1 | 工商管理 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 2 | 市场营销 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 3 | 网络工程 | 函授 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 4 | 会计学 | 函授 | 文史 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 5 | 艺术设计 | 函授 | 艺术文 | 专科 | 3年 | 面向社会招生 |
| 6 | 软件技术 | 函授 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |
4、重庆邮电大学云南省邮政公司培训中心函授站
地址:云南昆明市东郊凉亭
电话:0871-3910852
| 序号 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生对象 |
| 1 | 工商管理 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 2 | 会计学 | 函授 | 经济、管理 | 专升本 | 2.5年 | 面向社会招生 |
| 3 | 经济管理 | 函授 | 文史 | 专科 | 2.5年 | 面向社会招生 |