176个中国学术期刊EI收录核心刊源目录(2007版)

来源:成都家教网    发布时间:2008-11-1
关键字:学术期刊,核心刊源目录



ISSN号 | 期刊名称
0254-7805 | 固体力学学报
1006-6047 | 电力自动化设备
1006-2467 | 上海交通大学学报
1672-6030 | 纳米技术与精密工程
1001-6791 | 水科学进展
1671-4512 | 华中科技大学学报(自然科学版)
1000-1239 | 计算机研究与发展
0253-2697 | 石油学报
1001-9731 | 功能材料
1000-1522 | 北京林业大学学报
1003-6059 | 模式识别与人工智能
1000-6788 | 系统工程理论与实践
1001-7372 | 中国公路学报
1007-0214 | Tsinghua Science and Technology
0890-5487 | China Ocean Engineering
1001-5965 | 北京航空航天大学学报
1001-4381 | 材料工程
1004-0609 | 中国有色金属学报
1004-5341 | China Welding
1000-2618 | 深圳大学学报(理工版)
1005-9113 | Journal of Harbin Institute of Technology (New Series)
1006-8740 | 燃烧科学与技术
1001-0521 | Rare Metals
1000-8152 | 控制理论与应用
1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版)
1000-565X | 华南理工大学学报(自然科学版)
1009-6124 | Journal of Systems Science and Complexity
1001-246X | 计算物理
1000-9825 | 软件学报
1003-2169 | Journal of Thermal Science
0253-4827 | Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)
1005-0930 | 应用基础与工程科学学报
0454-5648 | 硅酸盐学报
1000-4548 | 岩土工程学报
1006-7736 | 大连海事大学学报
1000-131X | 土木工程学报
1001-1595 | 测绘学报
1000-2383 | 地球科学
1000-6931 | 原子能科学技术
0438-1157 | 化工学报
1000-4750 | 工程力学
1000-1328 | 宇航学报
1672-7207 | 中南大学学报(自然科学版)
1000-6869 | 建筑结构学报
1005-0388 | 电波科学学报
1000-0909 | 内燃机学报
1000-1298 | 农业机械学报
1009-6264 | 材料热处理学报
1006-5911 | 计算机集成制造系统
1005-2615 | 南京航空航天大学学报
0253-9993 | 煤炭学报
1006-2793 | 固体火箭技术
1001-506X | 系统工程与电子技术
1672-7126 | 真空科学与技术学报
0254-0096 | 太阳能学报
1001-053X | 北京科技大学学报
0253-231X | 工程热物理学报
1673-565X | Journal of Zhejiang University SCIENCE A
1005-3093 | 材料研究学报
1671-8860 | 武汉大学学报(信息科学版)
1004-499X | 弹道学报
1002-185X | 稀有金属材料与工程
1000-2413 | Journal of Wuhan University of Technology -Materials Science Edition
0567-7718 | Acta Mechanica Sinica
1007-7294 | 船舶力学
1005-1120 | 南京航天航空大学学报(英文版)
1003-9015 | 高校化学工程学报
0258-1825 | 空气动力学学报
1003-1243 | 水力发电学报
1007-1172 | Journal of Shanghai Jiaotong University (Science)
1005-9784 | Journal of Central South University of Technology
1000-985X | 人工晶体学报
1001-8719 | 石油学报:石油加工
1000-324X | 无机材料学报
1007-9629 | 建筑材料学报
1001-4322 | 强激光与粒子束
1001-1455 | 爆炸与冲击
1005-0299 | 材料科学与工艺
0254-4156 | 自动化学报
0253-360X | 焊接学报
1000-3835 | 振动与冲击
0253-374X | 同济大学学报 (自然科学版)
1006-7191 | Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
0412-1961 | 金属学报
1000-1093 | 兵工学报
1001-0548 | 电子科技大学学报
1000-3851 | 复合材料学报
1000-2758 | 西北工业大学学报
1001-0920 | 控制与决策
0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报
0253-2239 | 光学学报
0258-0926 | 核动力工程
1000-3819 | 固体电子学研究与进展
1000-0925 | 内燃机工程
0254-0037 | 北京工业大学学报
1003-9775 | 计算机辅助设计与图形学学报
0493-2137 | 天津大学学报
1009-5896 | 电子与信息学报
0258-8013 | 中国电机工程学报
1671-5497 | 吉林大学学报(工学版)
1004-4132 | Journal of Systems Engineering and Electronics
0577-6686 | 机械工程学报
0253-987X | 西安交通大学学报
1008-973X | 浙江大学学报 (工学版)
1005-5053 | 航空材料学报
1000-436X | 通信学报
0258-7025 | 中国激光
1001-9014 | 红外与毫米波学报
1001-2400 | 西安电子科技大学学报
1004-9541 | Chinese Journal of Chemical Engineering
1000-8608 | 大连理工大学学报
1003-7985 | Journal of Southeast University (English Edition)
1000-6915 | 岩石力学与工程学报
1000-5773 | 高压物理学报
1672-9897 | 实验流体力学
1000-7598 | 岩土力学
1000-6753 | 电工技术学报
0372-2112 | 电子学报
1001-4632 | 中国铁道科学
1007-4708 | 计算力学学报
0529-6579 | 中山大学学报(自然科学版)
0254-4164 | 计算机学报
1001-0645 | 北京理工大学学报
1005-9830 | 南京理工大学学报 (自然科学版)
1001-8360 | 铁道学报
1002-0721 | Journal of Rare Earths
1000-9345 | Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)
1000-0054 | 清华大学学报 (自然科学版)
0253-2409 | 燃料化学学报
1000-7555 | 高分子材料科学与工程
1000-0747 | 石油勘探与开发
1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报
1007-449X | 电机与控制学报
1022-4653 | Chinese Journal of Electronics
1671-7775 | 江苏大学学报(自然科学版)
1006-1266 | 中国矿业大学学报(英文版)
0371-0025 | 声学学报
1009-3443 | 解放军理工大学学报
1001-6058 | Journal of Hydrodynamics
1007-5321 | 北京邮电大学学报
1005-3026 | 东北大学学报 (自然科学版)
1006-9291 | Science in China, Series B: Chemistry
1001-4055 | 推进技术
1005-8885 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications
1004-924X | 光学精密工程
0258-2724 | 西南交通大学学报
1672-5220 | Journal of Donghua University (English Edition)
1004-4213 | 光子学报
1000-6893 | 航空学报
1006-6748 | High Technology Letters
1003-6326 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China
1672-1799 | Science in China, Series G: Physics, Astronomy
1000-1026 | 电力系统自动化
1004-4523 | 振动工程学报
1004-0579 | Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition)
1671-7694 | Chinese Optics Letters
1004-6801 | 振动测试与诊断
0254-508X | 中国造纸
1000-1964 | 中国矿业大学学报
0459-1879 | 力学学报
1000-2472 | 湖南大学学报 (自然科学版)
1000-8055 | 航空动力学报
1009-3087 | 四川大学学报(工程科学版)
1005-8850 | Journal of University of Science and Technology Beijing: Mineral Metallurgy Materials (Eng Ed)
1671-2021 | 沈阳建筑大学学报(自然科学版)
1673-7350 | Frontiers of Computer Science in China
1005-0302 | Journal of Materials Science and Technology
1000-0593 | 光谱学与光谱分析
1007-8827 | 新型炭材料
0253-4177 | 半导体学报
0559-9350 | 水利学报
1004-0595 | 摩擦学学报
1005-0086 | 光电子.激光
1006-4982 | Transactions of Tianjin University
1002-0446 | 机器人
1000-7210 | 石油地球物理勘探


【返回家教资讯目录】
<< 2009年22届上海头脑奥林匹克竞赛暨第30届世界OM决赛选拔赛安排 | 上海8所名校将扩大中西部招生计划,更多招生名额投放中西部省市 >>
版权与免责申明:转载成都家教网文章时请以链接形式标明出处;本站转载之文章若侵犯您的版权,请来信告知,我们立即删除。